Lauko bokštai — grūdai, granulės, biras srautas
Kompozitiniai lauko bokštai iš stiklo pluoštu armuoto poliesterio — patvarūs, lengvi, natūraliai izoliuojantys. Grūdams, granulėms ir biriosioms medžiagoms. Tūris nuo 4,5 iki 150 m³.

Apie lauko bokštus
Lauko bokštai užtikrina optimalias sąlygas grūdams, granulėms, pašarams ir kitoms biriosioms medžiagoms laikyti. Visiškai monolitinė stiklo pluošto konstrukcija — hermetiškas sandarumas, lygi vidinė danga, minimali kondensacija.
Papildomai galima įrengti automatines pašarų sistemas, sraigtines transportavimo sistemas, lygio indikatorius ir kitus priedus. Spalva — balta, skaidri arba pagal RAL katalogą.
Patvari kompozitinė medžiaga
Stiklo pluošto kompozitas atsparus chemikalams, drėgmei ir UV spinduliams. Tarnauja dešimtmečius be korozijos.
Lygi vidinė konstrukcija
Lygi danga užtikrina pilną ištuštinimą ir lengvą valymą — minimaliai lieka atliekų bokšto dugne.
Individuali gamyba
Pasirenkamas tūris, spalva pagal RAL katalogą, papildoma įranga — gaminame pagal jūsų poreikius.
Standartinių modelių parametrai
Visi modeliai gaminami su 4, 6 arba 8 kojomis priklausomai nuo tūrio.
| Modelis | Tūris | Krovinio talpa | Skersmuo | Bendras aukštis | Kojų sk. |
|---|---|---|---|---|---|
| Ø 2 400 mm — 4 kojos | |||||
| FC 4,5 | 4,5 m³ | 2,9 t | 2 400 mm | 4 290 mm | 4 vnt. |
| FC 6 | 6 m³ | 3,9 t | 2 400 mm | 4 600 mm | 4 vnt. |
| FC 8 | 8 m³ | 5,2 t | 2 400 mm | 5 090 mm | 4 vnt. |
| FC 10 | 10 m³ | 6,8 t | 2 400 mm | 5 600 mm | 4 vnt. |
| FC 13 | 13 m³ | 8,4 t | 2 400 mm | 6 100 mm | 4 vnt. |
| FC 16 | 16 m³ | 10,4 t | 2 400 mm | 6 760 mm | 4 vnt. |
| FC 21 | 21 m³ | 13,7 t | 2 400 mm | 7 860 mm | 4 vnt. |
| FC 26 | 26 m³ | 16,9 t | 2 400 mm | 8 970 mm | 4 vnt. |
| FC 32 | 32 m³ | 20,8 t | 2 400 mm | 10 420 mm | 4 vnt. |
| Ø 3 000 mm — 4 kojos | |||||
| FC 40 | 40 m³ | 26,0 t | 3 000 mm | 9 300 mm | 4 vnt. |
| FC 50 | 50 m³ | 32,5 t | 3 000 mm | 10 750 mm | 4 vnt. |
| FC 60 | 60 m³ | 39,0 t | 3 000 mm | 12 130 mm | 4 vnt. |
| FC 70 | 70 m³ | 45,5 t | 3 000 mm | 13 540 mm | 4 vnt. |
| Ø 3 350 mm — 6 kojų | |||||
| FC 75 | 75 m³ | 48,8 t | 3 000 mm | 14 255 mm | 6 vnt. |
| FC 80 | 80 m³ | 52,0 t | 3 350 mm | 12 970 mm | 6 vnt. |
| FC 90 | 90 m³ | 58,5 t | 3 350 mm | 14 100 mm | 6 vnt. |
| FC 100 | 100 m³ | 65,0 t | 3 350 mm | 15 240 mm | 6 vnt. |
| Ø 4 000 mm — 8 kojų | |||||
| FC 110 | 110 m³ | 71,5 t | 4 000 mm | 13 040 mm | 8 vnt. |
| FC 120 | 120 m³ | 78,0 t | 4 000 mm | 13 830 mm | 8 vnt. |
| FC 130 | 130 m³ | 84,5 t | 4 000 mm | 14 630 mm | 8 vnt. |
| FC 140 | 140 m³ | 91,0 t | 4 000 mm | 15 430 mm | 8 vnt. |
| FC 150 | 150 m³ | 97,5 t | 4 000 mm | 16 230 mm | 8 vnt. |
* Krovinio talpa skaičiuota grūdams (tankis 0,65 t/m³).
Kas įeina į kainą
Standartinė komplektacija įskaičiuota į bazinę kainą. Papildomi priedai — atskirai.
Standartinė komplektacija
- Ciklonas su vėdinimo vamzdžiu
- Pripildymo vamzdis su plataus spindulio alkūne
- Apsauginis skydas virš apatinės angos
- Cinkuotos plieno kojos su tvirtinimo elementais
- Standartinė spalva: balta arba skaidri
Papildoma komplektacija
- Automatinė pašarų sistema
- Sraigtinė transportavimo sistema
- Lygio indikatorius (juostelinis)
- Full-Flow anga su uždarymo sklende
- Spalva pagal RAL katalogą
- Kojų pratęsimai (500–1 000 mm)
Domina lauko bokštai?
Pateikite užklausą — atsakysime per 1 darbo dieną su individualiu pasiūlymu.
Užsakymo eiga
Užklausa
Pateikite užklausą forma arba skambinkite telefonu.
Konsultacija
Vadybininkas susisiekia per 1 darbo dieną, aptariami reikalavimai.
Pasiūlymas
Pateikiamas individualus pasiūlymas su terminais ir kaina.
Pristatymas
Bokštą pristatome ir sumontuojame ūkio objekte.