Būgninis separatorius BS-5 skirtas pirminiam birių medžiagų valymui nuo priemaišų. Idealiai tinka kviečių, miežių, avižų, sorų, saulėgrąžų, kukurūzų ir kitų grūdinių kultūrų valymui bei rūšiavimui. Ant rėmo sumontuotas besisukantis būgnas – pakrovimo pusėje būgno aukštį ir greitį galima reguliuoti sraigtu.
Teiraukitės kainos ir prieinamumo – skambinkite arba siųskite žinutę.
| Parametras | Reikšmė |
|---|---|
| Našumas | iki 5 t/h |
| Galia | 0.55 kW |
| Būgno skersmuo | 600 mm |
| Matmenys (mm) | Ilgis: 1400 Plotis: 800 Aukštis: 1000 |
| Svoris | 170 kg |
UKS – modernus sietinis grūdų valytuvas, skirtas grūdų valymui ir kalibravimui, nepriklausomai nuo drėgmės ir užterštumo lygio. Tinka grūdams, kurių frakcijos dydis nuo 0,8 iki 15 mm. Sietai valomi šepečiais – užtikrinamas nuolatinis ir efektyvus darbas.
Teiraukitės kainos ir prieinamumo – skambinkite arba siųskite žinutę.
UKS turi 3 sietus, valomus šepečiais.
Reguliuoja sietų greitį ir apsaugo įrenginio maitinimo šaltinį.
| Parametras | UKS 0.6 | UKS 1.4 | UKS 3.0 |
|---|---|---|---|
| Našumas, kg/h | 600 | 1400 | 3000 |
| Galia, kW | 0.55 – 0.75 | 1.1 – 1.5 | 2.2 – 3.0 |
| Svoris, kg | 230 | 355 | 430 |
| Ilgis, mm | 972 | 1549 | 2413 |
| Plotis, mm | 1377 | 1937 | 1864 |
| Aukštis, mm | 1808 | 2118 | 2126 |
| Sietų plotas, m² | 1.25 | 2.45 | 5.0 |
Sėklų beicavimo mašina PN skirta sėklų apdorojimui fungicidais, insekticidais ar kitomis apsauginėmis medžiagomis prieš sėją. Užtikrina tolygų preparato pasiskirstymą ant kiekvienos sėklos paviršiaus.
Tinkamas sėklų beicavimas sumažina ligų ir kenkėjų riziką ankstyvoje augimo stadijoje – tai vienas efektyviausių ir ekonomiškiausių augalų apsaugos būdų.
Teiraukitės kainos ir prieinamumo – skambinkite arba siųskite žinutę.
| ⚙️ Našumas | 30 t/val. |
| 📏 Būgno skersmuo | 600 mm |
| 🧵 Sietų skaičius | 3 |
| 📐 Sietų plotas | 5,5 m² |
| 🔌 Pavaros galia | 2,2 kW |
| ⚖️ Svoris | 1300 kg |
| ⚙️ Našumas | 50 t/val. |
| 📏 Būgno skersmuo | 900 mm |
| 🧵 Sietų skaičius | 3 |
| 📐 Sietų plotas | 7,5 m² |
| 🔌 Pavaros galia | 2,2 kW |
| ⚖️ Svoris | 1400 kg |
| ⚙️ Našumas | 75 t/val. |
| 📏 Būgno skersmuo | 900 mm |
| 🧵 Sietų skaičius | 4 |
| 📐 Sietų plotas | 10 m² |
| 🔌 Pavaros galia | 3 kW |
| ⚖️ Svoris | 1600 kg |
| ⚙️ Našumas | 100 t/val. |
| 📏 Būgno skersmuo | 1200 mm |
| 🧵 Sietų skaičius | 4 |
| 📐 Sietų plotas | 12 m² |
| 🔌 Pavaros galia | 4 kW |
| ⚖️ Svoris | 2300 kg |
| ⚙️ Našumas | 200 t/val. |
| 📏 Būgno skersmuo | 1600 mm |
| 🧵 Sietų skaičius | 4 |
| 📐 Sietų plotas | 20 m² |
| 🔌 Pavaros galia | 7,5 kW |
| ⚖️ Svoris | 3500 kg |
LDF CASPAR – modernus diskinis skutikas, skirtas efektyviam dirvos paviršiaus apdorojimui. Dempferinė pakaba, spiraliniai volai ir reguliuojamas diskų išdėstymas užtikrina aukštą darbo kokybę net intensyviomis sąlygomis.
Teiraukitės kainos ir prieinamumo – skambinkite arba siųskite žinutę.
Efektyvus dirvos įdirbimas su spiraliniu volu ir bepriežiūrėmis stebulėmis
| Modelis | Darbinis plotis | Diskų skaičius | Reikalinga galia | Našumas | Darbinis gylis |
|---|---|---|---|---|---|
| LDF 3.0‑0 | 3,0 m | 24 | 100–120 AG | ~3 ha/val. | iki 12 cm |
| LDF 4.0‑1 | 4,0 m | 32 | 130–150 AG | ~4 ha/val. | iki 12 cm |
| LDF 5.0‑1 | 5,0 m | 40 | 160–180 AG | ~5 ha/val. | iki 12 cm |
| LDF 6.0‑1 | 6,0 m | 48 | 180–200 AG | ~6 ha/val. | iki 12 cm |
LDF CASPAR – modernus diskinis skutikas, skirtas efektyviam dirvos paviršiaus apdorojimui. Dempferinė pakaba, spiraliniai volai ir reguliuojamas diskų išdėstymas užtikrina aukštą darbo kokybę net intensyviomis sąlygomis.
Teiraukitės kainos ir prieinamumo – skambinkite arba siųskite žinutę.
Efektyvus dirvos įdirbimas su spiraliniu volu ir bepriežiūrėmis stebulėmis
| Modelis | Darbinis plotis | Diskų skaičius | Reikalinga galia | Našumas | Darbinis gylis |
|---|---|---|---|---|---|
| LDF 3.0‑0 | 3,0 m | 24 | 100–120 AG | ~3 ha/val. | iki 12 cm |
| LDF 4.0‑1 | 4,0 m | 32 | 130–150 AG | ~4 ha/val. | iki 12 cm |
| LDF 5.0‑1 | 5,0 m | 40 | 160–180 AG | ~5 ha/val. | iki 12 cm |
| LDF 6.0‑1 | 6,0 m | 48 | 180–200 AG | ~6 ha/val. | iki 12 cm |
LDF CASPAR – modernus diskinis skutikas, skirtas efektyviam dirvos paviršiaus apdorojimui. Dempferinė pakaba, spiraliniai volai ir reguliuojamas diskų išdėstymas užtikrina aukštą darbo kokybę net intensyviomis sąlygomis.
Teiraukitės kainos ir prieinamumo – skambinkite arba siųskite žinutę.
Efektyvus dirvos įdirbimas su spiraliniu volu ir bepriežiūrėmis stebulėmis
| Modelis | Darbinis plotis | Diskų skaičius | Reikalinga galia | Našumas | Darbinis gylis |
|---|---|---|---|---|---|
| LDF 3.0‑0 | 3,0 m | 24 | 100–120 AG | ~3 ha/val. | iki 12 cm |
| LDF 4.0‑1 | 4,0 m | 32 | 130–150 AG | ~4 ha/val. | iki 12 cm |
| LDF 5.0‑1 | 5,0 m | 40 | 160–180 AG | ~5 ha/val. | iki 12 cm |
| LDF 6.0‑1 | 6,0 m | 48 | 180–200 AG | ~6 ha/val. | iki 12 cm |
BISS sietiniai grūdų valytuvai – modernūs separatoriai, skirti efektyviam grūdų, ankštinių, aliejinių kultūrų bei žolių sėklų valymui. Keičiamų frakcijų sietų sistema suteikia universalumą – įrenginiai puikiai tinka tiek pirminiam, tiek galutiniam (tiksliam) grūdų paruošimui.
Teiraukitės kainos ir prieinamumo – skambinkite arba siųskite žinutę.
| Modelis | Išankstinis (t/h) | Galutinis (t/h) | Elektra (kWh) | Svoris (kg) | Ilgis (mm) | Plotis (mm) | Aukštis (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BISS 12 | 13 | 3.5 | 0.75 | 470 | 1455 | 1050 | 1365 |
| BISS 25 | 27 | 7 | 0.75 | 600 | 1455 | 1320 | 1365 |
| BISS 40 | 42 | 14 | 1.1 | 800 | 1600 | 1335 | 1520 |
| BISS 50 | 52 | 18 | 1.1 | 1100 | 2100 | 2450 | 2135 |
| BISS 80 | 80 | 25 | 1.5 | 1300 | 2450 | 2450 | 2135 |
| BISS 200 | 200 | 50 | 2.95 | 3900 | 3000 | 2100 | 3000 |