Ciklonai U13-COL, -BCR, -4BCŠ
Pramoniniai dulkių atskyrikliai aspiracijos ir pneumotransporto tinklams. Trys tipai skirtingoms užduotims.
Ciklonas veikia paprastu principu: dulkėtas oro srautas įleidžiamas taip, kad imtų suktis. Išcentrinė jėga sunkesnes daleles nubloškia prie sienelės ir jos nukrenta į dugną, o išvalytas oras išeina viršumi. Jokių filtrų, kuriuos reikėtų keisti.
U13-COL — dulkių atskyrikliai
Išcentriniai atskyrikliai orui, kuriame daug dulkių: pjuvenų, grūdų dulkių, piktžolių ir kitų priemaišų, kurių dalelės didesnės nei 126 µ. Prijungiami prie aspiracijos ir pneumatinių tinklų.
U13-BCR — ciklonai iškrovėjai
Atskiria nuo oro transportuojamą medžiagą ir išveda ją iš pneumotransporto įrenginio. Naudojami siurbiamosiose pneumosistemose grūdų priėmimo ir perdirbimo įmonėse.
U13-4BCŠ — bateriniai ciklonai
Keli ciklonai viename bloke — didesniam našumui tame pačiame plote. Skirti aspiracijos ir pneumotransporto tinklų orui valyti.
| Modelis | Našumas, m³/val. | Skersmuo, mm | Aukštis, mm |
|---|---|---|---|
| U13-COL-1,0 | 1 000 | 450 | 1 850 |
| U13-COL-1,5 | 1 500 | 560 | 2 160 |
| U13-COL-3,0 | 3 000 | 780 | 2 770 |
| U13-COL-4,5 | 4 500 | 960 | 3 350 |
| U13-COL-6,0 | 6 000 | 1 100 | 3 820 |
| U13-COL-9,0 | 9 000 | 1 360 | 4 640 |
| U13-COL-12,0 | 12 000 | 1 580 | 5 510 |
| U13-COL-15,0 | 15 000 | 1 760 | 6 000 |
| U13-COL-18,0 | 18 000 | 1 930 | 6 500 |
| Modelis | Vidinis skersmuo, mm | Priėmimo atvamzdžio išorinis skersmuo, mm | Ilgis, mm |
|---|---|---|---|
| U13-BCR-160 | 160 | 56 | 357 |
| U13-BCR-190 | 190 | 60 | 372 |
| U13-BCR-220 | 220 | 65–70 | 387 |
| U13-BCR-250 | 250 | 70–80 | 472 |
| U13-BCR-290 | 290 | 75–95 | 497 |
| U13-BCR-340 | 340 | 85–110 | 522 |
| U13-BCR-450 | 450 | 120–140 | 652 |
Visų BCR modelių aukštis — 1 025 mm. Išleidimo atvamzdžio išorinis skersmuo: 120 mm modeliams iki BCR-250, 150 mm — nuo BCR-290.
| Modelis | Našumas, m³/val. | Aukštis (oras į šoną), mm | Aukštis (oras aukštyn), mm |
|---|---|---|---|
| U13-4BCŠ-250 | 1 670 | 2 225 | 2 375 |
| U13-4BCŠ-275 | 2 030 | 2 345 | 2 495 |
| U13-4BCŠ-300 | 2 420 | 2 535 | 2 725 |
| U13-4BCŠ-350 | 3 220 | 2 765 | 2 950 |
| U13-4BCŠ-400 | 4 240 | 3 355 | 3 560 |
| U13-4BCŠ-450 | 5 390 | 3 635 | 3 840 |
| U13-4BCŠ-500 | 6 680 | 4 040 | 4 275 |
| U13-4BCŠ-550 | 8 100 | 4 300 | 7 535 |
Plotis nuo 720 iki 1 250 mm priklausomai nuo modelio. Paskutinio modelio aukštis su išmetimu aukštyn gamintojo lentelėje atrodo neįprastai — verta patikslinti užsakant.
Mažiau dulkių — ilgiau tarnauja įranga, švaresnis oras darbo vietose ir mažiau kenksmingų medžiagų aplinkoje. Ciklonams nereikia keičiamų filtrų, todėl eksploatacija pigi.
Oro srautui sukurti reikalingas išcentrinis ventiliatorius U13-VC. Surinktoms dulkėms iškrauti — šliuziniai vožtuvai U13-BŠM.
