Išcentriniai ventiliatoriai U13-VC
Aspiracijos ir vėdinimo ventiliatoriai grūdų saugykloms bei perdirbimo linijoms. Nuo 3 000 iki 195 000 m³/val.
Išcentrinis ventiliatorius — spiraliniame korpuse sumontuotas mentinis ratas. Sukantis ratui, pro įleidimo angą patekęs oras pakliūva į kanalus tarp menčių ir išcentrinės jėgos veikiamas juda į išleidimo atvamzdį.
Skirtas neagresyvioms dujinėms terpėms, kurių temperatūra neviršija 80 °C, o lipnių, pluoštinių ar dulkinių medžiagų koncentracija — 100 g/m³. Būtent tokios sąlygos būna grūdų aspiracijos sistemose.
| Modelis | Našumas, m³/val. | Slėgis, kPa | Variklio galia, kW |
|---|---|---|---|
| U13-VC3 | 3 200 | 2,52 | 3 |
| U13-VC3,75 | 3 000 | 2,254 | 4 |
| U13-VC4 | 3 880 | 2,092 | 5,5 |
| U13-VC4-01 | 3 830 | 2,06 | 7,5 |
| U13-VC4-02 | 9 000 | 1,764 | 11 |
| U13-VC5 | 10 195 | 2,819 | 18,5 |
| U13-VC5-01 | — | — | 22 |
| U13-VC12,5 | 28 000 | 2,1 | 30 |
| U13-VC16 | 76 000 | 1,3 | 45 |
| U13-VC16-02 | 120 000 | 1,65 | 55 |
| U13-VC20 | 195 000 | 1,75 | 75 |
| U13-VC20-02 | 165 000 | 1,3 | 55 |
Gabaritai — nuo 725 × 510 × 585 mm (VC3) iki 5 200 × 3 350 × 3 250 mm (VC20). U13-VC5-01 modeliui gamintojas našumo ir slėgio nenurodo — patikslinsime pagal užklausą.
| Modelis | Našumas, m³/val. | Variklio galia, kW |
|---|---|---|
| U13-VC4I | 4 650 | 4 |
| U13-VC4,6I | 8 990 | 7,5 |
| U13-VC5I | 13 160 | 11 |
| U13-VC5,1I | 18 200 | 18,5 |
| U13-VC5,1-02I | 15 400 | 15 |
| U13-VC8I | 22 030 | 22 |
| U13-VC9I | 33 600 | 30 |
Stoginiai ventiliatoriai montuojami ant pastato stogo — patogu, kai patalpoje vietos nėra.
Grūdų saugyklose ir perdirbimo įmonėse, kombinuotųjų pašarų gamyboje, gamybos cechuose ir sandėliuose, kur reikia galingos ventiliacijos arba aspiracijos.
Ventiliatorius dirba poroje su ciklonu — pirmasis sukuria oro srautą, antrasis atskiria dulkes.
